| boolean_default.inc | modules/farm/farm_import/includes/feeds_tamper/plugins/boolean_default.inc |  |  | 
          
                  | calendar.css | themes/farm_theme/css/calendar.css |  | .calendar-calendar .week-view .full div.single-day div.weekview,
.calendar-calendar .day-view .full div.single-day div.dayview {
  border-color: #999;
} | 
          
                  | COPYRIGHT.txt | COPYRIGHT.txt |  | All farmOS code is Copyright 2013 - 2021 by the original authors.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2… | 
          
                  | docker-compose.development.yml | docker/docker-compose.development.yml |  | docker/docker-compose.development.yml | 
          
                  | docker-compose.production.yml | docker/docker-compose.production.yml |  | docker/docker-compose.production.yml | 
          
                  | docker-entrypoint.sh | docker/docker-entrypoint.sh |  | #!/bin/bash
set -e
# If the sites directory is empty, copy from /tmp/sites.
if ! [ "$(ls -A /var/www/html/sites/)" ]; then
  echo "farmOS sites directory not detected. Copying from pre-built codebase in the Docker image."
  cp -rp… | 
          
                  | docker-entrypoint.sh | docker/dev/docker-entrypoint.sh |  | #!/bin/bash
set -e
# If the webroot directory is empty, copy from /tmp/www.
if ! [ "$(ls -A /var/www/html/)" ]; then
  echo "farmOS webroot not detected. Copying from pre-built codebase in the Docker image."
  cp -rp /tmp/www/.… | 
          
                  | farm.info | farm.info |  | name = farmOS
distribution_name = farmOS
description = Farm management system.
core = 7.x
; Ensure that usage statistics are sent to drupal.org
hidden = FALSE
; Auto-select profile during installation.
exclusive = TRUE
;… | 
          
                  | farm.install | farm.install |  | farmOS install file. | 
          
                  | farm.profile | farm.profile |  | farmOS installation profile. | 
          
                  | FarmAssetProcessor.inc | modules/farm/farm_asset/includes/feeds/plugins/FarmAssetProcessor.inc |  | Class definition of FarmAssetProcessor. | 
          
                  | FarmFormatJSON.php | modules/farm/farm_api/src/RestWS/Format/FarmFormatJSON.php | Drupal\farm_api\RestWS\Format |  | 
          
                  | farm_access.api.php | modules/farm/farm_access/farm_access.api.php |  | Hooks provided by farm_access. | 
          
                  | farm_access.farm_access.inc | modules/farm/farm_access/farm_access.farm_access.inc |  | Farm access hooks implemented by farm access module. | 
          
                  | farm_access.info | modules/farm/farm_access/farm_access.info |  | name = Farm Access
description = Provides mechanisms for managing farmOS user access permissions.
core = 7.x
package = farmOS | 
          
                  | farm_access.install | modules/farm/farm_access/farm_access.install |  | Farm Access install file. | 
          
                  | farm_access.module | modules/farm/farm_access/farm_access.module |  | Farm Access module. | 
          
                  | farm_access_roles.farm_access.inc | modules/farm/farm_access/farm_access_roles/farm_access_roles.farm_access.inc |  | Farm access hooks implemented by farm access roles module. | 
          
                  | farm_access_roles.info | modules/farm/farm_access/farm_access_roles/farm_access_roles.info |  | name = Farm Access Roles
description = Provides default roles: Manager, Worker, Viewer.
core = 7.x
package = farmOS
dependencies[] = farm_access | 
          
                  | farm_access_roles.module | modules/farm/farm_access/farm_access_roles/farm_access_roles.module |  | Farm Access Roles module. | 
          
                  | farm_api.api.php | modules/farm/farm_api/farm_api.api.php |  | Hooks provided by farm_api. | 
          
                  | farm_api.farm_access.inc | modules/farm/farm_api/farm_api.farm_access.inc |  | Farm access hooks implemented by farm_api module. | 
          
                  | farm_api.features.inc | modules/farm/farm_api/farm_api.features.inc |  | farm_api.features.inc | 
          
                  | farm_api.info | modules/farm/farm_api/farm_api.info |  | name = Farm API
description = Extends the RESTful Web Services module to provide farmOS-specific APIs.
core = 7.x
package = farmOS
dependencies[] = entity
dependencies[] = farm_term
dependencies[] = oauth2_server
dependencies[] = restws
dependencies[]… | 
          
                  | farm_api.install | modules/farm/farm_api/farm_api.install |  | Farm API install file. | 
          
                  | farm_api.module | modules/farm/farm_api/farm_api.module |  | Farm API module. | 
          
                  | farm_api.oauth.inc | modules/farm/farm_api/farm_api.oauth.inc |  | Farm api form for configuring OAuth Clients. | 
          
                  | farm_api_development.info | modules/farm/farm_api/farm_api_development/farm_api_development.info |  | name = Farm API Development
description = Adds an OAuth Client for development purposes.
core = 7.x
package = farmOS
dependencies[] = farm_api | 
          
                  | farm_api_development.module | modules/farm/farm_api/farm_api_development/farm_api_development.module |  | Farm API Development modules. | 
          
                  | farm_area.api.php | modules/farm/farm_area/farm_area.api.php |  | Hooks provided by farm_area. | 
          
                  | farm_area.farm_area.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.farm_area.inc |  | Farm Area hooks implemented by the Farm Area module. | 
          
                  | farm_area.farm_map.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.farm_map.inc |  | Farm Map hooks implemented by the Farm Area module. | 
          
                  | farm_area.farm_metrics.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.farm_metrics.inc |  | Farm metrics hooks implemented by farm calendar module. | 
          
                  | farm_area.features.field_base.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.features.field_base.inc |  | farm_area.features.field_base.inc | 
          
                  | farm_area.features.field_instance.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.features.field_instance.inc |  | farm_area.features.field_instance.inc | 
          
                  | farm_area.features.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.features.inc |  | farm_area.features.inc | 
          
                  | farm_area.features.taxonomy.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.features.taxonomy.inc |  | farm_area.features.taxonomy.inc | 
          
                  | farm_area.field_group.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.field_group.inc |  | farm_area.field_group.inc | 
          
                  | farm_area.info | modules/farm/farm_area/farm_area.info |  | name = Farm Area
description = Features for managing farm areas.
core = 7.x
package = farmOS
dependencies[] = colorbox
dependencies[] = ctools
dependencies[] = farm_fields
dependencies[] = farm_flags
dependencies[] = farm_map
dependencies[] =… | 
          
                  | farm_area.install | modules/farm/farm_area/farm_area.install |  | Farm area install. | 
          
                  | farm_area.module | modules/farm/farm_area/farm_area.module |  |  | 
          
                  | farm_area.strongarm.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.strongarm.inc |  | farm_area.strongarm.inc | 
          
                  | farm_area.views.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.views.inc |  | Farm Area Views data. | 
          
                  | farm_area.views_default.inc | modules/farm/farm_area/farm_area.views_default.inc |  | farm_area.views_default.inc | 
          
                  | farm_area_generate.farm_map.inc | modules/farm/farm_area/farm_area_generate/farm_area_generate.farm_map.inc |  | Farm Map hooks implemented by the Farm Area Generate module. | 
          
                  | farm_area_generate.info | modules/farm/farm_area/farm_area_generate/farm_area_generate.info |  | name = Farm Area Generator
description = A tool for automatically generating areas. Requires GEOS library.
core = 7.x
package = farmOS
dependencies[] = farm_area
dependencies[] = farm_term
dependencies[] = geophp | 
          
                  | farm_area_generate.module | modules/farm/farm_area/farm_area_generate/farm_area_generate.module |  | Farm area generate module. | 
          
                  | farm_area_handler_field_details.inc | modules/farm/farm_area/views/handlers/farm_area_handler_field_details.inc |  | Field handler to present farm area links. | 
          
                  | farm_area_handler_field_links.inc | modules/farm/farm_area/views/handlers/farm_area_handler_field_links.inc |  | Field handler to present farm area links. | 
          
                  | farm_area_import.info | modules/farm/farm_area/farm_area_import/farm_area_import.info |  | name = Farm Area Import
description = A tool for importing multiple area geometries from a single KML file.
core = 7.x
package = farmOS (beta)
dependencies[] = farm_area
dependencies[] = farm_map_kml
dependencies[] = farm_term
dependencies[] = geophp |